Land X Ngarep mburi loader FEL340A
Ngundhuh
Spesifikasi Loader
| MODEL LOADER | F340A | |
| MODEL TRAKTOR | KUBOTA B lan BX | |
| SILINDER BOOM | BORONG mm | 50 |
| STROKE mm | 310 | |
| CYLINDER EMBUR | BORONG mm | 63 |
| STROKE mm | 420 | |
| KONTROL VALVE | Siji Posisi Ngambang Detent, Rong Tahap Bucket Bucket, Daya Ngluwihi Sirkuit | |
| RATED FLOW | L/m | 17 |
| TEKANAN MAKSIMUM | MPa | 16 |
| Bobot Net (Kira-kira) | kg (lbs.) | 290 |
Spesifikasi Bucket
| MODEL LOADER | F340A | |
| MODEL | KOTAK 1200mm | |
| JENIS | KARET | |
| JABUR | mm | 1196 |
| DENDAL (L) | mm | 510 |
| Dhuwur (M) | mm | 480 |
| PANJANG (N) | mm | 630 |
| KAPASITAS | SRUCK m | 0.18 |
| NAMPAK m | 0.22 | |
| BOBOT | kg | 90 |
Spesifikasi Dimensi
| A | MAX.ANGKAT Dhuwur | mm | 2920 (Adhedhasar KUBOTA B) |
| B | MAX.ANGKAT Dhuwur ing sangisore LEVEL BUCKET | mm | 2180 (Adhedhasar KUBOTA B) |
| C | CLEARANCE karo ember dibuwang | mm | 1790 (Adhedhasar KUBOTA B) |
| D | TEKAN MAX.Dhuwur Angkat (DUMPING REACH) | mm | 660 (BASIS KUBOTA B) |
| E | S T A N D E R LE N G T H | mm | 700 |
| F | TEKAN karo ember ing lemah | mm | 1390 (Adhedhasar KUBOTA B) |
| G | PIVOT DISTANCE | mm | 1480 |
| H | DIGGING DEPLE | mm | 140 |
| I | DONGENG SUBFRAME Mburi | 1200 | |
| J | Dhuwur sakabèhé ing mbeta POSISI | mm | 990 |
Video
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita






